Зенитная турель - турель охраняющая многие постройки ученых.
ХП
1000
Прочность
Взрывчатка (14)
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Связка бобовых гранат | 7 | 18 сек | - | 3.4k |
Военный огнемет | ~509 | 1 мин 18 сек | 509 | - |
Граната F1 | 134 | 2 мин 43 сек | - | 8k |
Огнемет | ~412 | 1 мин 12 сек | 412 | - |
Коктейль Молотова | ~7 | 24 сек | 350 | - |
Взрывчатка с таймером | 1 | 10 сек | 60 | 2.2k |
40-мм фугасная граната | 29 | 33 сек | - | - |
Зажигательная ракета | ~1 | 41 сек | 75 | 300 |
Огненная стрела Охотничий лук
|
1 мин 7 сек | 280 | - | |
Разрывной патрон 5,56 мм Полуавтоматическая винтовка
|
112 | 44 сек | - | 2.8k |
Бобовая граната | 67 | 1 мин 24 сек | - | 8k |
Ракета | 4 | 18 сек | 120 | 5.6k |
Ракета РСЗО | 3 | 0 сек | - | - |
Скоростная ракета | 23 | 2 мин 12 сек | - | 4.6k |
Стрельба (85)
Удары (1)
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Факел Зажженный
|
~715 | 2 часа 14 сек | 715 | - |