В почтовый ящик можно положить только записки. Только вы имеете доступ к содержимому.
 
                                                    Починка
Со временем и в результате использования предметы изнашиваются и теряют свою эффективность. Починка позволяет вернуть предмету его первоначальные характеристики без необходимости создания нового.
Инструменты и цена за ремонт:
Для починки предметов используется ремонтный верстак. Чтобы починить предмет, игрок должен иметь в инвентаре необходимые ресурсы, соответствующие материалам, из которых был изготовлен этот предмет. Процесс починки требует времени и затрат ресурсов, но значительно дешевле и быстрее, чем создание нового предмета.
Переработка
Переработка (recycling) — это важный аспект игрового процесса, который позволяет игрокам перерабатывать ненужные предметы и материалы, превращая их в более полезные ресурсы. Этот процесс осуществляется с помощью переработчика (recycler), который можно найти в различных местах на карте, например, в радиационных зонах, на различных локациях, таких как аэродром, водонапорная башня и другие.
| Переработчик | Результат | Эффективность | 
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |  ×10  ×2  ×1  ×2 | 40% | 
| Переработчик |  ×15  ×3  ×2  ×3 | 60% | 
Советы по переработке:
- Использование переработчиков привлекает внимание, поэтому всегда будьте готовы к возможным нападениям.
- Определите, какие предметы вам не нужны и их можно переработать для получения полезных ресурсов.
- Перерабатывайте небольшими партиями, чтобы минимизировать потери в случае гибели.
- Если у вас есть возможность, используйте переработчики в менее популярных или хорошо защищенных местах.
Электрика
| Предмет | Генерация | Потребление | |
|---|---|---|---|
|  Телефон | - | 1 | |
|  Музыкальная лампа | - | 1 | |
|  Лазерный проектор | - | 1 | |
|  Уличный громкоговоритель | - | 1 | |
|  Диско-танцпол | - | 1 | |
|  Диско-шар | - | 1 | |
|  Музыкальный центр | - | 10 | |
|  Камера видеонаблюдения | - | 3 | |
|  Зенитная турель | - | 25 | |
|  Автоматическая турель | - | 10 | |
|  Генератор снега | - | - | |
|  Роскошная Рождественская гирлянда | - | 5 | |
|  Неоновая табличка (большая) | - | 8 | |
|  Большая анимированная неоновая табличка | - | 15 | |
| Загрузить ещё | |||
Прочность
| Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера | 
|---|---|---|---|---|
|  Скоростная ракета | 23 | 2 мин 12 сек | - |  4.6k | 
|  Огнемет | ~165 | 37 сек |  165 | - | 
|  Коктейль Молотова | ~3 | 20 сек |  150 | - | 
|  Военный огнемет | ~204 | 41 сек |  204 | - | 
|  Граната F1 | 18 | 24 сек | - |  1.1k | 
|  Взрывчатка с таймером | 1 | 10 сек |  60 |  2.2k | 
|  Связка бобовых гранат | 2 | 10 сек | - |  960 | 
|  40-мм фугасная граната | 16 | 17 сек | - | - | 
|  Зажигательная ракета | 1 | 16 сек |  75 |  300 | 
|  Огненная стрела Охотничий лук | 34 сек |  115 | - | |
|  Разрывной патрон 5,56 мм Полуавтоматическая винтовка | 112 | 44 сек | - |  2.8k | 
|  Бобовая граната | 16 | 22 сек | - |  1.9k | 
|  Ракета | 4 | 18 сек |  120 |  5.6k | 
|  Ракета РСЗО | 3 | 0 сек | - | - | 
| Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера | 
|---|---|---|---|---|
|  Весло | 1 | 1 мин 23 сек | - | - | 
|  Каменный топор | 4 | 2 мин 3 сек | - | - | 
|  Самодельный топор | 1 | 1 мин 2 сек | - | - | 
|  Самодельный молот | 1 | 50 сек | - | - | 
|  Топор | 1 | 1 мин 12 сек | - | - | 
|  Булава | 2 | 1 мин 9 сек | - | - | 
|  Самодельный ледоруб | 1 | 1 мин 2 сек | - | - | 
|  Отбойный молоток Пополняя у верстака | 1 | 23 сек | - | - | 
|  Факел | 12 | 8 мин 51 сек |  12 | - | 
|  Факел Зажженный | ~48 | 8 мин 1 сек |  48 | - | 
|  Отбойный молоток | 2 | 21 сек | - | - | 
|  Лопата | 6 | 3 мин 25 сек | - | - | 
|  Кирка | 1 | 1 мин 40 сек | - | - | 
|  Боевой нож | 3 | 42 сек | - | - | 
|  Камень | 4 | 4 мин 23 сек | - | - | 
|  Фонарик | 7 | 2 мин 20 сек | - | - | 
|  Костяной нож | 4 | 1 мин 30 сек | - | - | 
|  Каменная кирка | 4 | 1 мин 49 сек | - | - | 
|  Длинный меч | 1 | 54 сек | - | - | 
|  Бензопила | 4 | 36 сек | - | - | 
|  Деревянное копье | 3 | 2 мин 2 сек | - | - | 
|  Самодельный меч | 1 | 50 сек | - | - | 
|  Нож для снятия шкур | 3 | 1 мин 12 сек | - | - | 
|  Мачете | 2 | 59 сек | - | - | 
|  Самодельный тесак | 1 | 1 мин 8 сек | - | - | 
|  Каменное копье | 4 | 1 мин 30 сек | - | - | 
|  Костяная дубина | 5 | 2 мин | - | - | 
| Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера | 
|---|---|---|---|---|
|  Самодельный меч Бросок | 2 | 2 мин 30 сек | - | - | 
|  Топор Бросок | 2 | 3 мин 21 сек | - | - | 
|  Костяная дубина Бросок | 9 | 4 мин 10 сек | - | - | 
|  Булава Бросок | 2 | 1 мин 40 сек | - | - | 
|  Каменный топор Бросок | 8 | 5 мин | - | - | 
|  Боевой нож Бросок | 2 | 1 мин | - | - | 
|  Длинный меч Бросок | 2 | 1 мин 40 сек | - | - | 
|  Костяной нож Бросок | 8 | 5 мин | - | - | 
|  Самодельный топор Бросок | 1 | 2 мин | - | - | 
|  Самодельный молот Бросок | 1 | 2 мин 30 сек | - | - | 
|  Самодельный тесак Бросок | 2 | 1 мин 40 сек | - | - | 
|  Самодельный ледоруб Бросок | 2 | 3 мин 21 сек | - | - | 
|  Мачете Бросок | 2 | 2 мин 30 сек | - | - | 
|  Лопата Бросок | 4 | 2 мин 30 сек | - | - | 
|  Нож для снятия шкур Бросок | 8 | 5 мин | - | - | 
|  Кирка Бросок | 1 | 2 мин 30 сек | - | - | 
|  Камень Бросок | 8 | 5 мин | - | - | 
|  Каменная кирка Бросок | 8 | 5 мин | - | - | 




 
                         
                        
 
                            
 
                            
 
                            


 
                            
 
                             
                            


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
 
                             
                             
                            














