Куча случайных микросхем.
Размер стака
×50
Деспаун
1 час
ID:
73681876
Лут
Лут в игре — это различные предметы и ресурсы, которые игроки могут находить, собирать и использовать для выживания и прогресса в игре.
Контейнер | Вероятность | Состояние | Количество |
---|---|---|---|
Армейский ящик | 17 % | - | 2–3 |
Ящик с электроникой подводных лабораторий | 30 % | - | 2–6 |
Элитный ящик | 28 % | - | 2–9 |
Желтый ящик подводных лабораторий | 17 % | - | 2–3 |
Вагонный армейский ящик | 17 % | - | 2–3 |
Аирдроп | 8 % | - | 4 |
Ящик с БТР | 25 % | - | 10–11 |
Запертый ящик | 45 % | - | 2–13 |
Сокровище | 42 % | - | 2–9 |
Бродячий ученый | 1 % | - | 1 |
Патрульный ученый | 3 % | - | 2–3 |
Ученый с нефтяной вышки | 3 % | - | 2–3 |
Ученый военного тунеля | 3 % | - | 1 |
Ученый с экскаватора | 3 % | - | 2–3 |
Ученый полярной базы | 3 % | - | 2–3 |
Ученый с ПНВ | 12 % | - | 2–3 |
Ученый военной базы | 3 % | - | 2–3 |
Бронированный ученый | 2 % | - | 2–3 |
Ученый сухогруза | 3 % | - | 2–3 |
Бронированный ученый с миниганом | 2 % | - | 2–3 |
Бронированный ученый с огнеметом | 2 % | - | 2–3 |
Лут можно найти в различных местах:
- Природные источники: деревья, камни, животные.
- Сундуки и ящики: разбросанные по карте, в зданиях, на вертолетных площадках и в других локациях.
- Корпусы убитых игроков: предметы, которые можно забрать у побежденных врагов.
- Воздушные капли: специальные контейнеры, сбрасываемые с самолетов.
- Рейды: при нападении на базы других игроков и разрушении их стен и дверей.
Переработка
Переработка (recycling) — это важный аспект игрового процесса, который позволяет игрокам перерабатывать ненужные предметы и материалы, превращая их в более полезные ресурсы. Этот процесс осуществляется с помощью переработчика (recycler), который можно найти в различных местах на карте, например, в радиационных зонах, на различных локациях, таких как аэродром, водонапорная башня и другие.
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | ×16 ×1 | 40% |
Переработчик | ×24 ×2 | 60% |
Советы по переработке:
- Использование переработчиков привлекает внимание, поэтому всегда будьте готовы к возможным нападениям.
- Определите, какие предметы вам не нужны и их можно переработать для получения полезных ресурсов.
- Перерабатывайте небольшими партиями, чтобы минимизировать потери в случае гибели.
- Если у вас есть возможность, используйте переработчики в менее популярных или хорошо защищенных местах.
Переработан из
Предмет | Количество | Вероятность |
---|---|---|
ПЗРК | 1 | 40–60 % |
Лазерный прицел | 1 | 40–60 % |
Голографический прицел | 1 | 40–60 % |
Телефон | 1 | 40–60 % |
Взрывчатка с таймером | 1 | 100 % |
Компьютер наведения | 2 | 100 % |
Камера видеонаблюдения | 2 | 100 % |
Катушка Тесла | 1 | 40–60 % |
Сейсмический датчик | 1 | 40–60 % |
Промышленный сборщик | 1 | 100 % |
Большая солнечная панель | 1 | 40–60 % |
Средний аккумулятор | 1 | 40–60 % |
Большой аккумулятор | 1 | 100 % |
Счетчик ресурсов | 1 | 40–60 % |
Загрузить ещё |
Ингридиент
Предмет | Ингридиенты | Количество |
---|---|---|
ПЗРК | 1 | |
Лазерный прицел | 1 | |
Голографический прицел | 1 | |
Телефон | 1 | |
Взрывчатка с таймером | 2 | |
Катушка Тесла | 1 | |
Сейсмический датчик | 1 | |
Промышленный сборщик | 2 | |
Большая солнечная панель | 1 | |
Средний аккумулятор | 1 | |
Большой аккумулятор | 2 | |
Счетчик ресурсов | 1 | |
Умный переключатель | 1 | |
Умная Сигнализация | 1 | |
Загрузить ещё |