Лошадь - один из видов транспорта.
Свеживание или утилизация
В игре свеживание относится к процессу сбора ресурсов с убитых животных и других объектов. Это важная механика для выживания, так как собранные ресурсы используются для крафта, строительства и других нужд. Игроки могут использовать различные инструменты, такие как топоры, ножи или кирки, чтобы получить мясо, кожу, кости и жир с животных. Эффективность свеживания зависит от используемого инструмента: некоторые инструменты дают больше ресурсов, чем другие. Например, нож для свежевания позволяет быстрее и эффективнее добывать мясо и кожу по сравнению с топором.
| Инструмент | Ресурсы | Время | Износ |
|---|---|---|---|
|
|
21 сек | 3% | |
|
|
34 сек | 4% | |
|
|
13 сек | 15% | |
|
|
13 сек | 6% | |
|
|
26 сек | 3% | |
|
|
12 сек | 2% | |
|
|
12 сек | 2% | |
|
|
11 сек | - | |
|
|
25 сек | 5% | |
|
|
17 сек | 5% | |
|
|
34 сек | 5% | |
|
|
5 сек | - | |
|
|
10 сек | 3% | |
|
|
34 сек | 4% | |
|
|
10 сек | - | |
|
|
9 сек | - | |
|
|
9 сек | 2% | |
|
|
3 сек | 4% | |
|
|
4 сек | - |
Породы
| Порода | Скорость (км/ч) | Выносливость | ХП |
|---|---|---|---|
| Аппалуза | 43.2 | 60 | 400 |
| Гнедая | 43.2 | 60 | 440 |
| Оленья кожа | 43.2 | 60 | 400 |
| Каштан | 47.5 | 60 | 400 |
| Серый в яблоках | 38.9 | 60 | 400 |
| Пегий | 47.5 | 60 | 400 |
| Пинто | 43.2 | 60 | 400 |
| Чалый | 38.9 | 60 | 400 |
| Белый чистокровный | 54 | 60 | 400 |
| Вороной | 54 | 60 | 400 |
Экипировка
| Название | Слоты | Защита | Скорость (км/ч) |
|---|---|---|---|
|
|
- | Нет | - |
|
|
6 | Да | -8.1 |
|
|
- | Да | -16.2 |
|
|
- | Нет | 5.4 |
|
|
- | Нет | - |
|
|
- | Нет | 9 |
|
|
12 | Нет | -3.6 |
|
|
- | Нет | - |
Навоз
Навоз используется для создания удобрений, которые улучшают почву и способствуют более быстрому росту растений. Удобрения повышают урожайность и уменьшают время, необходимое для созревания растений. Это особенно важно для игроков, которые активно занимаются сельским хозяйством и хотят максимально эффективно использовать свои земельные участки.
| Животное | Количество в час |
|---|---|
|
|
10 |








