Большой носок. Просто повесьте его над камином и вы сможете получить потрясающий подарок!
Размер стака
×1
Деспаун
5 мин
ХП
100
ID:
-465682601
Содержимое
Предмет | Количество | Вероятность | Состояние |
---|---|---|---|
Камни | ×100-2199 | 33% | - |
Самодельный пистолет | ×1-3 | 15% | 100% |
Самодельный патрон | ×8-32 | 17% | - |
Топливо низкого качества | ×25-300 | 16% | - |
Самодельный тесак | ×1-2 | 2% | 100% |
Уголь в подарке | ×1-3 | 27% | - |
Леденец-дубинка | ×1-2 | 28% | 100% |
Оберточная бумага | ×1-2 | 28% | - |
Снежок | ×1-8 | 42% | 100% |
Шапка Санты | ×1-2 | 6% | - |
Декоративный пряничный человечек | ×1-2 | 4% | - |
Плитка шоколада | ×3-12 | 28% | - |
Дерево | ×200-1143 | 28% | - |
Оленьи рога | ×1-3 | 15% | - |
Фрагменты металла | ×25-142 | 28% | - |
Декоративная карамельная трость | ×1-2 | 4% | - |
Металлолом | ×8-31 | 15% | - |
Короткая ледяная стена | ×3-8 | 2% | - |
Самодельный дробовик | ×1-2 | 3% | 100% |
Маленький носок | ×1-2 | 3% | - |
Медведь Пуки | ×1-2 | 3% | - |
Декоративная мишура | ×1-2 | 4% | - |
Декоративные шишки | ×1-2 | 4% | - |
Снежкомет | ×1-2 | 2% | 100% |
Декоративные елочные игрушки | ×1-2 | 1% | - |
Медицинский шприц | ×1-2 | 2% | - |
Ёлочная звезда | ×1-2 | 1% | - |
Ёлочная гирлянда | - | 0% | - |
Ивенты
Ивенты (Event) представляют собой особые события, которые происходят в игре и предоставляют игрокам возможность заработать ценные ресурсы, улучшить своё оборудование и взаимодействовать с другими игроками. Эти события добавляют элемент непредсказуемости и динамики в игровой процесс.
Может быть найден | Вероятность | Количество | Состояние |
---|---|---|---|
Большой подарок | 13% | 1 | - |
Советы по участию в ивентах:
- Всегда носите с собой достаточно боеприпасов и медикаментов, если планируете участвовать в ивентах.
- В некоторых случаях участие в ивентах с командой может увеличить ваши шансы на успех.
- Знание местоположения ивентов и кратчайших путей к ним может дать вам преимущество перед другими игроками.
- Участие в ивентах привлекает внимание, поэтому всегда будьте готовы к возможным столкновениям с другими игроками.
Улучшения
Прочность
Взрывчатка (14)
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Огнемет | ~9 | 18 сек | 9 | - |
Военный огнемет | ~11 | 18 сек | 11 | - |
Граната F1 | 1 | 3 сек | - | 60 |
Коктейль Молотова | 1 | 18 сек | 50 | - |
Взрывчатка с таймером | 1 | 10 сек | 60 | 2.2k |
Связка бобовых гранат | 1 | 9 сек | - | 480 |
40-мм фугасная граната | 2 | 1 сек | - | - |
Зажигательная ракета | 1 | 1 сек | 75 | 300 |
Скоростная ракета | 1 | 1 сек | - | 200 |
Ракета РСЗО | 1 | 0 сек | - | - |
Ракета | 1 | 1 сек | 30 | 1.4k |
Разрывной патрон 5,56 мм Полуавтоматическая винтовка
|
3 | 1 сек | - | 75 |
Огненная стрела Охотничий лук
|
12 сек | 5 | - | |
Бобовая граната | 1 | 4 сек | - | 120 |
Стрельба (96)
Удары (27)
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Самодельный ледоруб | 1 | 3 сек | - | - |
Каменная кирка | 1 | 5 сек | - | - |
Каменный топор | 1 | 6 сек | - | - |
Камень | 1 | 13 сек | - | - |
Кирка | 1 | 6 сек | - | - |
Лопата | 1 | 10 сек | - | - |
Нож для снятия шкур | 1 | 3 сек | - | - |
Отбойный молоток | 1 | 1 сек | - | - |
Отбойный молоток Пополняя у верстака
|
1 | 1 сек | - | - |
Самодельный молот | 1 | 3 сек | - | - |
Самодельный топор | 1 | 3 сек | - | - |
Топор | 1 | 3 сек | - | - |
Булава | 1 | 4 сек | - | - |
Факел | 1 | 26 сек | 1 | - |
Факел Зажженный
|
~3 | 24 сек | 3 | - |
Фонарик | 1 | 7 сек | - | - |
Боевой нож | 1 | 2 сек | - | - |
Бензопила | 1 | 1 сек | - | - |
Костяная дубина | 1 | 6 сек | - | - |
Костяной нож | 1 | 4 сек | - | - |
Самодельный меч | 1 | 2 сек | - | - |
Самодельный тесак | 1 | 4 сек | - | - |
Каменное копье | 1 | 4 сек | - | - |
Мачете | 1 | 3 сек | - | - |
Деревянное копье | 1 | 6 сек | - | - |
Длинный меч | 1 | 4 сек | - | - |
Весло | 1 | 5 сек | - | - |
Броски (21)
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Деревянное копье Бросок
|
1 | 4 сек | - | - |
Мачете Бросок
|
1 | 7 сек | - | - |
Каменное копье Бросок
|
1 | 3 сек | - | - |
Нож для снятия шкур Бросок
|
1 | 15 сек | - | - |
Длинный меч Бросок
|
1 | 6 сек | - | - |
Самодельный меч Бросок
|
1 | 7 сек | - | - |
Топор Бросок
|
1 | 10 сек | - | - |
Каменная кирка Бросок
|
1 | 15 сек | - | - |
Боевой нож Бросок
|
1 | 3 сек | - | - |
Самодельный топор Бросок
|
1 | 6 сек | - | - |
Костяная дубина Бросок
|
1 | 13 сек | - | - |
Самодельный молот Бросок
|
1 | 7 сек | - | - |
Самодельный ледоруб Бросок
|
1 | 10 сек | - | - |
Самодельный тесак Бросок
|
1 | 6 сек | - | - |
Костяной нож Бросок
|
1 | 15 сек | - | - |
Лопата Бросок
|
1 | 7 сек | - | - |
Кирка Бросок
|
1 | 7 сек | - | - |
Весло Бросок
|
1 | 4 сек | - | - |
Камень Бросок
|
1 | 15 сек | - | - |
Каменный топор Бросок
|
1 | 15 сек | - | - |
Булава Бросок
|
1 | 6 сек | - | - |