В многопользовательской игре Adopt Me в 2023 году, ценность петов играет ключевую роль, определяя их важность и статус в виртуальном мире. С появлением различных видов питомцев и их улучшаемости, игровой опыт становится богаче и интереснее. В данном тексте мы рассмотрим динамику ценности петов в Adopt Me за последние годы, выявим ключевые факторы, влияющие на эту ценность, а также предоставим обзор самых ценных и редких питомцев в игре.
Изначально в игре Adopt Me отсутствовала возможность брать под свою опеку животных, и игроки могли управлять только персонажами-детьми. Однако в 2019 году разработчики внесли изменения, добавив в игру питомцев. Теперь игроки могут легко улучшать, развивать, приобретать, продавать и даже дарить питомцев другим пользователям без лишних сложностей. За четыре года в игре появилось множество различных питомцев, и теперь они могут быть оценены и классифицированы по рейтингу ценности. Следует обратить внимание на значимость питомцев в Adopt Me.
Ценность питомцев в Adopt Me подвержена изменениям со временем, особенно учитывая наличие животных, которые становятся доступными только в определенные периоды. Некоторые питомцы могли быть доступны ранее, но впоследствии исчезли, что делает их более ценными из-за невозможности получения в настоящий момент. Факторы, влияющие на ценность питомцев, разнообразны.
Информативные гайды, советы, стратегии и секреты, которые помогут вам улучшить игровую эффективность.
Все питомцы могут быть удобно классифицированы в несколько категорий, таких как обычные, необычные, редкие, ультра редкие и легендарные. Определение уровня и соответствующей ценности питомца требует внимательного анализа.
Важно отметить, что уровень ценности не представляет собой конкретную стоимость в робуксах или рублях, а является условным показателем, отражающим объективную ценность питомца. Больший уровень указывает на более высокую ценность. В случае равенства уровня у двух питомцев, их ценность также будет одинаковой. В противном случае, питомец с более высоким уровнем имеет более высокую ценность.
Легендарные
Легендарные питомцы в Adopt Me обычно считаются самыми дорогостоящими и ценными. Их высокая редкость и ограниченная доступность создают высокий спрос среди игроков. Получение легендарного питомца обычно связано с низкой вероятностью, что делает их еще более ценными в игровой экономике. Игроки могут быть готовы заплатить значительные суммы игровой валюты или предметов, чтобы приобрести эти уникальные и редкие животных. Вот таблица с указанием ценности домашних питомцев в зависимости от их типа (обычный, неон, мега):
| Домашний питомец | Обычный | Неон | Мега |
|---|---|---|---|
| Стальной Бык | 0.15 | 0.6 | 2.5 |
| Грифон | 0.25- | 1.2 | 4.5 |
| Золотой грифон | 0.35 | 1.45 | 5.7 |
| Кобра | 0.35 | 1.5 | 6 |
| Золотой тигр | 0.35 | 1.5 | 6 |
| Золотая мама-кошка | 0.4 | 1.55 | 6.2 |
| Рободог | 0.4 | 1.6 | 6.4 |
| Кицунэ | 0.45- | 1.8 | 7.2 |
| Павлин | 0.5 | 2 | 8 |
| Цербер | 0.55 | 2.25 | 8.95 |
| Алмазный Гриффин | 0.6 | 2.3 | 9.1 |
| Призрачный дракон | 3.3 | 13.25 | 9.3 |
| Золотой дракон | 0.6 | 2.35 | 9.3 |
| Аксолотль | 0.65 | 2.6 | 9.4 |
| Золотой морж | 0.7 | 2.8 | 11.4 |
| Лев-хранитель | 0.7 | 2.8 | 11.4 |
| Дракон | 0.8 | 3.2 | 12.8 |
| Золотая божья коровка | 0.85 | 3.4 | 13.6 |
| Золотой Единорог | 0.85 | 3.6 | 14.1 |
| Король пчел | 0.95 | 3.9 | 15.8 |
| Алмазный дракон | 1.00+ | 4.05 | 16.2 |
| Единорог | 1.05 | 4.2 | 16.8 |
| Золотой пингвин | 1.1 | 4.4 | 17.6 |
| Голдхорн | 1.1 | 4.5 | 18 |
| Осьминог | 1.15 | 4.6 | 18.4 |
| Акула | 1.2 | 4.8 | 19.2 |
| Золотая крыса | 1.3 | 5 | 20 |
| Ниндзя Обезьяна | 1.25 | 5 | 20 |
| Додо | 1.3 | 5.2 | 20.8 |
| Снежная сова | 1.35 | 5.4 | 21.6 |
| Ти-Рекс | 1.4 | 5.6 | 22.4 |
| Феникс | 1.4 | 5.8 | 23.2 |
| Алмазный Единорог | 1.75 | 7 | 28 |
| Алмазная божья коровка | 2 | 8 | 32 |
| Матка | 2.25 | 9 | 36 |
| Скеле Рекс | 2.5 | 10 | 40 |
| Морозная ярость | 2.6 | 10.4 | 41.6 |
| Розовый кот | 2.75 | 11.05 | 44.25 |
| Золотой скарабей | 2.85 | 11.4 | 45.65 |
| Кенгуру | 2.95 | 11.85 | 47.2 |
| Танцующий дракон | 3.1 | 12.4 | 50.6 |
| Ледяной голем | 3.2 | 12.8 | 51.2 |
| Черепаха | 3.25+ | 13.05 | 52.25 |
| Голубая собака | 5.25 | 21.2 | 84.8 |
| Обезьяна-альбинос | 5.75 | 23.5 | 93.95 |
| Арктический северный олень | 7.75 | 31.05 | 124.2 |
| Король обезьян | 8.75 | 35.05 | 140.05 |
| Ежик | 12.75 | 51.1 | 204.45 |
| Лавандовый дракон | 13.75 | 55.1 | 220.45 |
| Ворона | 16.25 | 59.25 | 237.85 |
| Злой Единорог | 17.25 | 60.65 | 242.65 |
| Кальмар | 15.5 | 62.25 | 248.5 |
| Хамелеон | 16 | 64.25 | 257.75 |
| Попугай | 20.75 | 76.75 | 284.2 |
| Сова | 28.5 | 100 | 350 |
| Мороз | 45.75+ | 135 | 405 |
| Жирафа | 62 | 248 | 744 |
| Летучая мышь дракон | 116.00+ | 348 | 1044 |
| Теневой дракон | 13.00+ | 390 | 1170 |
Обратите внимание, что некоторые значения указаны с диапазоном (например, 0.25-), что может указывать на изменчивость цены в зависимости от конкретных условий игрового рынка. Это приблизительные значения и могут изменяться в зависимости от динамики игрового рынка и изменений в самой игре.
Ультра-редкие
Ультра-редкие питомцы представляют собой второй по ценности уровень в игре. Однако стоит отметить, что всё в значительной степени относительно. Несмотря на их более низкую ценность, ценник на них может быть выше, чем у некоторых легендарных питомцев. Вот полный список ультра-редких питомцев:
| Домашний питомец | Обычный | Неон | Мега |
|---|---|---|---|
| Бабочка | 0.1 | 0.45 | 1.75 |
| Белый тигр | 0.15 | 0.6 | 2.5 |
| Лягушка | 0.2 | 1 | 4 |
| Волк | 0.2 | 1 | 4 |
| Черный скарабей | 0.3 | 1.15 | 4.6 |
| Синий скарабей | 0.3 | 1.25 | 5 |
| Коала | 0.25 | 1.25 | 5 |
| Абиссинская кошка | 0.35 | 1.5 | 6 |
| Красная белка | 0.4 | 1.6 | 6.4 |
| Снежный барс | 0.45 | 1.8 | 7.2 |
| Злая такса | 0.45 | 0.45 | 7.8 |
| Ягненок | 0.5 | 2 | 8 |
| Деловая обезьяна | 0.55 | 2.25 | 8.95 |
| Сенбернар | 0.6 | 2.8 | 9 |
| Хаски | 0.65 | 2.9 | 9.6 |
| Скелет-собака | 0.6 | 2.6 | 10.8 |
| Игрушечная обезьяна | 0.75 | 3 | 12 |
| Северный олень | 0.9 | 3.8 | 15.2 |
| Летучая мышь-альбинос | 0.95 | 3.95 | 15.9 |
| Дрейк | 1.2 | 4.8 | 19.2 |
| Тупик | 1.25 | 5 | 20 |
| Курица | 1.3 | 5.2 | 20.8 |
| Глупая утка | 1.35 | 5.4 | 21.6 |
| Черная пантера | 1.4 | 5.6 | 22.4 |
| Водосвинка | 1.5 | 6 | 24 |
| Лебедь | 1.55 | 6.2 | 24.8 |
| Полярный медведь | 1.6 | 6.4 | 25.6 |
| Арктическая лиса | 1.7 | 6.8 | 27.2 |
| Носорог | 1.9 | 7.5 | 30 |
| Свинья | 1.95 | 7.8 | 31.2 |
| Дикая доска | 2.05 | 8.2 | 32.8 |
| Бурый медведь | 2.15 | 8.6 | 34.4 |
| Сурикат | 2.25 | 9 | 36 |
| Землеройка | 2.4 | 9.6 | 38.4 |
| Утконос | 2.45 | 9.75 | 39.6 |
| Лама | 2.5 | 9.95 | 40 |
| Зомби-буйвол | 2.65 | 10.6 | 42.4 |
| Розовый кот | 2.75 | 11.05 | 44.25 |
| Турция | 2.85 | 11.4 | 45.65 |
| Гиена | 2.9 | 11.65 | 46.4 |
| Корова | 2.95 | 11.9 | 47.5 |
| Крокодил | 3 | 12.1 | 48.4 |
| Слон | 3.5 | 14.1 | 56.4 |
| Голубая собака | 5.25 | 21.2 | 84.8 |
| Лев | 7.00+ | 28.25 | 113 |
| Далматин | 7.25 | 29 | 116 |
| Фламинго | 7.5 | 30 | 120.15 |
| Ежик | 12.75 | 51.1 | 173.75 |
Редкие
Некоторые питомцы из редких обладают более высокой популярностью среди пользователей, чем ультраредкие, несмотря на их более частое появление. Именно по этой причине у некоторых редких питомцев выше ценность. Вот полный список:
| Домашний питомец | Ценность |
|---|---|
| Корова | 2 |
| Бобер | 3 |
| Слон | 3 |
| Овцебык | 3 |
| Нарвал | 3 |
| Бык | 3 |
| Птеродактиль | 3 |
| Кролик | 3 |
| Крыса | 3 |
| Морской конек | 3 |
| Снежная пума | 3 |
| Шерстистый мамонт | 3 |
| Австралийский келпи | 4 |
| Рысь | 4 |
| Обезьяна | 4 |
| Северный олень | 4 |
| Эму | 5 |
| Полярный лебедь | 5 |
| Свинья | 6 |
| Носорог | 6 |
| Гиена | 9 |
| Дильфозавр | 11 |
| Эльф строптивый | 13 |
Необычные
Ценность необычных петов значительно ниже по сравнению с предыдущими вариантами. Из-за этого более точно оценить показатель их редкости становится сложной задачей. В связи с этим предлагается составить список, выделяя петов от самых ценных к более распространенным. Вот полный список:
| Домашний питомец | Ценность |
|---|---|
| Голубая собака | 1 |
| Розовый кот | 2 |
| Дикий кабан | 3 |
| Сурикат | 4 |
| Черная пантера | 5 |
| Глупая утка | 6 |
| Носорог | 6 |
| Водосвинка | 7 |
| Кролик | 7 |
| Дрейк | 8 |
| Волк | 9 |
| Гиена | 9 |
| Шоколадный лабрадор | 10 |
| Летучая мышь | 11 |
| Динго | 11 |
| Дильфозавр | 11 |
| Снежный кот | 12 |
| Глиптодон | 13 |
| Стегозавр | 13 |
| Трицератопс | 13 |
| Эльф строптивый | 13 |
| Фенек | ? |
| Пэт Рок | ? |
| Пума | ? |
Обратите внимание, что у некоторых питомцев отмечен знак вопроса (?), что указывает на недостаточные данные для определения их ценности.
Обычные
Ценность питомцев из этой категории наименьшая, и чтобы наглядно выразить этот показатель, предлагается составить список, где самые ценные питомцы расположены снизу, а самые дешевые — сверху. Вот полный список:
| Домашний питомец | Ценить |
|---|---|
| Кот | 1 |
| Собака | 1 |
| Бандикут | 1,5 |
| Земляной ленивец | 1,5 |
| Баффало | 2 |
| Выдра | 2 |
| Морской скат | 2 |
| Тазманский тигр | 2 |
| Цыпленок | 2,15 |
| Робин | 2,5 |
| Курица | 3 |
| Тыква | 25,75 |
В таблице представлены рейтинги и ценности питомцев. В случае, если питомец обладает возможностью летать, его ценность увеличивается на три балла. При добавлении неонового свечения ценность питомца увеличивается в три раза, а мега-неоновые питомцы сразу же увеличивают свою стоимость в четыре раза.
| Домашний питомец | Рейтинг | Ценность | Ценность (Летучий) | Ценность (Неон) | Ценность (Мега-неон) |
|---|---|---|---|---|---|
| Кот | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Собака | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Бандикут | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 6 |
| Земляной ленивец | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 6 |
| Баффало | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| Выдра | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| Морской скат | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| Тазманский тигр | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| Цыпленок | 2,15 | 2,15 | 5,15 | 6,45 | 8,6 |
| Робин | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
| Курица | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Тыква | 25,75 | 25,75 | 28,75 | 77,25 | 103 |
Здесь учтены добавленные баллы за летучесть, неоновое свечение и мега-неоновость в соответствии с вашими указаниями.
Каждый игрок имеет возможность улучшать своих питомцев, что не только повышает их стоимость, но также придает им необычный внешний вид.
Для того чтобы превратить питомца в неонового, пользователю нужно завести четыре одинаковых питомца и разместить их на пьедестале в пещере под желтым мостом. Если использовать четыре неоновых питомца вместе с пьедесталом, то это позволит получить меганеонового питомца для своей коллекции.
Adopt Me продолжает развиваться, предоставляя игрокам возможность не только создавать уникальные коллекции питомцев, но и улучшать их, повышая их ценность в игровом мире. Разнообразие видов, редкость и способы улучшения делают каждого питомца важным активом. Таким образом, ценность петов становится неотъемлемой частью игрового опыта, предоставляя игрокам увлекательные и динамичные возможности в виртуальном мире приключений и виртуального владения питомцами.

Прочитать позже Отправить статью на e-mail









