Бобовая граната
Информативные гайды, советы, стратегии и секреты, которые помогут вам улучшить игровую эффективность.
Шкаф — 3 | Сера — 360
Автоматическая турель — 16 | Сера — 1,920
Огненная турель — 7 | Сера — 840
Ловушка из дробовика — 7 | Сера — 840
Металлическая витрина магазина — 84 | Сера — 10,080
Люк — 18 | Сера — 2,160
Решётчатый настил — 18 | Сера — 2,160
Бобовая сишка
Шкаф — 1 | Сера — 480
Автоматическая турель — 2 | Сера — 960
Огненная турель — 1 | Сера — 480
Ловушка из дробовика — 1 | Сера — 480
Металлическая витрина магазина — 18 | Сера — 8,640
Люк — 4 | Сера — 1,920
Решётчатый настил — 4 | Сера — 1,920
Разрывные патроны (самый выгодный рейд)
Шкаф — 9 | Сера — 225
Автоматическая турель — 100 | Сера — 2,500
Огненная турель — 30 | Сера — 750
Ловушка из дробовика — 30 | Сера — 750
Металлическая витрина магазина — 300 | Сера — 7,500
Люк — 63 | Сера — 1,575
Решётчатый настил — 63 | Сера — 1,575
C4
Шкаф — 1 | Сера — 2,200
Автоматическая турель — 1 | Сера — 2,200
Огненная турель — 1 | Сера — 2,200
Ловушка из дробовика — 1 | Сера — 2,200
Металлическая витрина магазина — 3 | Сера — 6,600
Люк — 1 | Сера — 2,200
Решётчатый настил — 1 | Сера — 2,200
Ракета
Шкаф — 1 | Сера — 1,400
Автоматическая турель — 4 | Сера — 5,600
Огненная турель — 2 | Сера — 2,800
Ловушка из дробовика — 2 | Сера — 2,800
Металлическая витрина магазина — 6 | Сера — 8,400
Люк — 2 | Сера — 2,800
Решётчатый настил — 2 | Сера — 2,800
Скоростная ракета
Шкаф — 1 | Сера — 420
Автоматическая турель — 10 | Сера — 4,200
Огненная турель — 4 | Сера — 1,680
Ловушка из дробовика — 4 | Сера — 1,680
Металлическая витрина магазина — 22 | Сера — 9,240
Люк — 5 | Сера — 2,100
Решётчатый настил — 5 | Сера — 2,100
40mm Граната
Шкаф — 1
Автоматическая турель — 12
Огненная турель — 6
Ловушка из дробовика — 6
Металлическая витрина магазина — 30
Люк — 7
Решётчатый настил — 7
Огнемёт
Деревянная стена | Топливо — ×196
Деревянная дверь | Топливо — ×84
Высокая внешняя деревянная стена | Топливо — ×392
Деревянная оконная решётка | Топливо — ×196
Шкаф | Топливо — ×42
Автоматическая турель | Топливо — ×392
Огненная стрела
Деревянная стена — 25 стрел
Деревянная дверь — 50 стрел
Высокая внешняя деревянная стена — 250 стрел
Деревянная оконная решётка — 125 стрел
Шкаф — 25 стрел
Автоматическая турель — 125 стрел
Огненная турель — 75 стрел
Ловушка из дробовика — 75 стрел
Каменный патрон
Деревянная стена — ×93
Каменная стена — ×556
Деревянная дверь — ×45
Высокая внешняя деревянная стена — ×186
Высокая внешняя каменная стена — ×556
Деревянная оконная решётка — ×93
Шкаф — ×23
Автоматическая турель — ×56
Огненная турель — ×17
Ловушка из дробовика — ×17
Танк
Бобовая граната — 112 | Сера — 13,440
Бобовая сишка (сачель) — 12 | Сера — 5,760
Разрывные патроны — 399 | Сера — 9,975
С4 — 2 | Сера — 4,400
Ракета — 8 | Сера — 11,200
Скоростная ракета — 29 | Сера — 12,180
Прошу(если можно) переделать таблицу под нынешние данные